
Depois de semanas com altos índices de audiência e figurando entre os 5 animes mais assistidos no Japão, Pokémon perde 0,8% e cai da quinta para a nona colocação. Pelo que parece os pequenos nipônicos não gostam de sequências longas, pois essa é a segunda semana seguida que Ash e sua turma ficam na escola de verão. Confira o Ranking:
Audiência de anime na TV aberta (11/08 ~ 17/08)
14.2% Sazae-san (17/08 18:30 Fuji)
10.9% Chibi Maruko-chan (17/08 18:00 Fuji)
8.7% Crayon Shin-chan (15/08 19:30 Asahi)
8.2% Doraemon (15/08 19:00 Asahi)
7.7% Meitantei Conan (11/08 19:30 NTV)
6.8% Gegege no Kitaro (17/08 9:00 Fuji)
6.6% Yatterman (11/08 19:00 NTV)
6.6% one Piece (17/08 9:30 Fuji)
5.4% Pokemon DP (14/08 19:00 TV Tokyo)
5.1% Yes! Pretty Cure5GoGo (17/08 8:30 Asahi)
Fonte: Anime Blade
0 Comments:
Postar um comentário