Pokeloko: Audiência de anime no Japão

2008-01-24

Audiência de anime no Japão

Pokémon, em um ranking ainda não oficial, perde 0,6% de audiência no episódio do trio Swinub. E no episódio exibido hoje pela TV Tóquio, Ash capturou um Gligar e seu rival Paul capturou um Gliscor. Abaixo o ranking oficial de semana passada e o dessa semana.


Audiência de anime na TV (07/01 ~ 13/01)

18.2% Sazae-san (13/01 18:30 Fuji)
12.6% Chibi Maruko-chan (13/01 18:00 Fuji)
9.2% Crayon Shin-chan (11/01 19:30 Asahi)
8.8% Doraemon (11/01 19:00 Asahi)
8.0% Gegege no Kitaro (13/01 9:00 Fuji)
7.9% o­ne Piece (13/01 9:30 Fuji)
7.7% Pokemon DP (10/01 19:00 TV Tokyo)
6.6 Naruto Shippuuden (10/01 19:30 TV Tokyo)
5.8% Yes! Pretty Cure 5 (13/01 8:30 Asahi)
4.8% Hakaba Kitaro (10/01 0:45 Fuji)

Audiência de anime -Não oficial- (14/01 ~ 20/01)

18.8% Sazae-san (20/01 18:30 Fuji)
13.5% Chibi Maruko-chan (20/01 18:00 Fuji)
10.5% Yatterman (14/01 19:00 NTV)
10.4% Crayon Shin-chan (18/01 19:30 Asahi)
9.6% Meitantei Conan (14/01 19:00 NTV)
9.2% Doraemon (18/01 19:00 Asahi)
8.8% o­ne Piece (20/01 9:30 Fuji)
7.5% Gegege no Kitaro (20/01 9:00 Fuji)
7.1% Pokemon DP (17/01 19:00 TV Tokyo)
6.7% Naruto Shippuuden (17/01 19:30 TV Tokyo)

Fonte: AnimeBlade

0 Comments:

Postar um comentário

anterior próximo